18918225919
PRODUCTS
共創(chuàng)共贏
RELATED ARTICLES
TJ270-30A型雙光束比例記錄紅外分光光度計(jì)是國(guó)內(nèi)*臺(tái)采用計(jì)算機(jī)直接比例記錄原理的高性能紅外分光光度計(jì)產(chǎn)品,*,在國(guó)內(nèi)居于*水平,占據(jù)國(guó)內(nèi)紅外分光光度計(jì)的主要市場(chǎng)。
品牌 | 析譜 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
波數(shù)范圍 | 波數(shù)精度 | 分辨能力 | 透過(guò)率精度 |
4000-400cm-1 | ≤±4cm-1(4000-2000cm-1) | 1.5cm-1(1000cm-1附近) | ≤±0.2%T(不含噪音電平) |
≤±2cm-1(2000-400cm-1) | |||
Io線平直度 | 雜散光 | 測(cè)試模式 | 掃描速度 |
≤±2%T | ≤0.5%T(4000-650cm-1) | 三種 | 五檔 |
≤1%T(650-400cm-1) | (透過(guò)率、吸光度、單光束) | (很快、快、正常、慢、很慢) | |
狹縫程序 | 響應(yīng) | 工作方式 | 橫、縱坐標(biāo)擴(kuò)展 |
五檔 | 四檔 | 三種 | 任意 |
(很寬、寬、正常、窄、很窄) | (很快、快、正常、慢) | (連續(xù)掃描、重復(fù)掃描、定波長(zhǎng)掃描) |
微信掃一掃
關(guān)注我們的官方微信
地址:上海市松江區(qū)久富開發(fā)區(qū)中心路16號(hào) 手機(jī):18918225919
傳真:86-021-51062398 郵箱:2356253838@qq.com
版權(quán)所有:上海析譜儀器有限公司 滬ICP備14026466號(hào)-2 管理登陸 技術(shù)支持:儀表網(wǎng)